 
          Nama Ketua RT/RW
| No | Nama | Jabatan Ketua | 
| 1 | WARTOYO | RW 01 | 
| 2 | RADIMAN | RW 02 | 
| 3 | SAIKUN | RW 03 | 
| 4 | BUDI UTOMO | RW 04 | 
| 5 | SUWOTO | RW 05 | 
| 6 | SUWOTO | RT 01 / RW 01 | 
| 7 | PURWANTO | RT 02 / RW 01 | 
| 8 | MUNDHOFAR | RT 03 / RW 01 | 
| 9 | SUKARDI | RT 04 / RW 01 | 
| 10 | SUGENG | RT 01/ RW 02 | 
| 11 | KASIMAN | RT 02/ RW 02 | 
| 12 | SUPARMIN | RT 03/ RW 02 | 
| 13 | SARIP | RT 04/ RW 02 | 
| 14 | SAFI’I | RT 01/ RW 03 | 
| 15 | IMAM MUSLIM | RT 02/ RW 03 | 
| 16 | MARDI | RT 03/ RW 03 | 
| 17 | SADJI | RT 04/ RW 03 | 
| 18 | MOHTAROM | RT 01/ RW 04 | 
| 19 | MOHAMAD MUJIB | RT 02/ RW 04 | 
| 20 | SUDJAK | RT 03/ RW 04 | 
| 21 | SURATIN | RT 04/ RW 04 | 
| 22 | SAMPURNO | RT 01/ RW 05 | 
| 23 | SUMARDI | RT 02/ RW 05 | 
| 24 | KUSNAN | RT 03/ RW 05 | 
| 25 | KASIRIN | RT 04/ RW 05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019
Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sangrahan kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.